Set 1 - Senior

Name the value.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

Set 2 - Senior

1. $4.20 + $8.50 =

2. $10.20 - $8.50 =

3. $3.90 -  = $1.50

4. $1.30+  = $10.00

5. $7.50 -  = $5.60

6. $5.90 + $5.90 =

7.  + $1.50 = $2.40

8. $20.00 -  = $9.50

9.   - $7.10 = $10.20

10. $16 +   =  $23.40

Set 3 - Senior

1. 50c + $4.60 + $8 =

2. $15.60 -  = $9.80

3. $4.90 +  = $40.90

4.  + $10.10 = $12.40

5. $13.90 -  = $9.00

6.  + $0.60 = $1.30

7.  + $3.10 + $5.50 = $10

8. $0.70 + $1.70 + $2.70 =

9. $5.10 +  + $8.50 = $20

10.  -  $4.50 = $4.50

Set 4 - Senior

1. (4 x 20c) + (4 x 10c) =

2. (3 x 50c) + (2 x 20c) =

3. (5 x 20c) + (6 x 50c) =

4. (10 x 10c) + (3 x 50c) =

5. (6 x $2) + (7 x $1) + (12 x 50c) =

6. (8 x $2) + (5 x 50c) + (7 x 10c) =

7. (5 x $1) + (3 x 50c) + (3 x $2) =

8. (2 x $5) + (7 x 10c) + (4 x 50c) =

9. (10 x 50c) + (10 x $5) + (10 x 10c) =

10. (7 x 20c) + (6 x 10c) + (2 x $2) =